Résultats d’Expositions
Résultats individuels
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Montluçon | 17/03 | Championnat du Club de Race | 86 | M. Søeborg (SE) | Champion | 4 Excellent |
Périgueux | 10/03 | CACS CACIB | 9 | M. Pichard (CH) | Champion | CACIB BOS |
Carrara (IT) | 07/01 | CACIB | 20 | Mme Miglietta (IT) | Champion | 2 Excellent |
06/01 | CAC Raduno (Spécial de Race) | 30 | M. Noadeli (IT) | Champion | 2 Excellent |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgos - Monografica (ES) | CAC Spécial Samoyède | 25 | Mme Delaquis (ES) | Champion | 1 Excellent | |
Poitiers | CACS Spécial Samoyède | Mme Desserne | Champion | 2 Excellent | ||
Avignon | 01/10 | CACS Spécial Samoyède | 30 | Mme Gogibus (FR) | Champion | BOS |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
European Dog Show (Bruxelles - Belgique) | CACIB | 94 | Mme Klucniece (LV) | Ouverte | 2 Excellent | |
Torres Vedras (Portugal) | 21/08 | CACIB | M. Jipping (NL) | Ouverte | CAC CACIB BOS | |
20/08 | CACIB | Mme Garcia (ES) | Ouverte | CAC CACIB BOS | ||
Brive la Gaillarde | 14/08 | CACIB Spécial Samoyède | 19 | M. Jouanchicot (FR) | Ouverte | CACS RCACIB |
Cahors | 08/08 | CACS | 2 | M. Klein (FR) | Champion | CACS BOB BOG2 |
Lisbonne (Portugal) | 16/07 | CACIB | 17 | M. Gladstone (US) | Ouverte | RCAC |
15/07 | CACIB - Cruft Qualification | 14 | M. Horswell (GB) | Champion | CAC CACIB BOS | |
Alès | 10/07 | CACIB | 23 | M. Mannato (FR) | Champion | CACIB BOB BOG2 |
Châteaubrillant | 26/06 | CACS | 11 | M. Mannato (FR) | Champion | BOB BOG2 |
Lalleu | 25/06 | Régionnale d'élevage | 73 | M. Mannato (FR) | Ouverte | BOB BIS |
Douai | 12/06 | CACIB Spécial Samoyède | 4 | Weijenborg-Weggemans (NL) | Champion | CACIB BOB BOG Crufts Qualificatif |
11/06 | CACS | 4 | M. Barenne (FR) | Ouverte | CACS BOS | |
Metz | 5/06 | CACIB Championnat de France | 53 | M. Klindrup (DK) | Ouverte | Excellent |
Tours | 22/05 | CACS | 5 | M. Delente (FR) | Ouverte | CACS BOS |
Saint-Brieuc | 08/05 | CACIB | 14 | M. Delente (FR) | Champion | RCACIB |
Amiens | 01/05 | CACIB | 23 | M. Leneuf (FR) | Ouverte | CACS RCACIB |
Lyon | 20/04 | CACIB Spécial Samoyède | 24 | M. Barenne (FR) | Champion | 2 Excellent |
Limoges | 10/04 | CACIB | 19 | M. Klein (FR) | Champion | CACIB BOS |
|
||||||
Montluçon | 20/03 | CACIB Spécial Samoyède | 63 | Mme Whitmarsh (SE) | Champion | CACIB BOS |
19/03 | Championnat du Club de Race | 86 | Mme Larive (FR) | Ouverte | CACS BOS | |
Bourges | CACIB Spécial Samoyède | M. Delente (FR) | Champion | CACIB BOS | ||
Troyes | 06/02 | CACIB | 22 | Mme Roser (FR) | Champion | CACIB |
Perpignan | 24/01 | CACIB | 15 | Mme Meyer (FR) | Ouverte | 2 Excellent |
23/01 | CACS | 12 | M. Kerihuel (FR) | Ouverte | CACS BOS |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Nantes | 13/12 | CACIB | 31 | M. Voilet (FR) | Champion | CACIB BOB Sélection Groupe |
Le Mans | CACIB Spécial Samoyède | 33 | Mme Roser (FR) | Ouverte | CACS | |
Saint-Etienne | 08/11 | CACIB Spécial Samoyède | 22 | M. Barenne (FR) | Champion | CACIB BOS |
Metz | 01/11 | CACIB | 20 | M. Mannato (FR) | Champion | CACIB BOS |
31/10 | CACIB Spécial Samoyède | 29 | Mme Richard (DE) | Ouverte | RCACS | |
Poitiers | 17/10 | CACIB Spécial Samoyède | 37 | Mme Miglietta (IT) | Champion | CACIB BOS |
Pontoise | 27/09 | CACIB | 8 | M. Griol (FR) | Champion | 3 excellent |
Besançon | 19/09 | CACIB | 26 | M. Heinesche (FR) | Champion | CACIB BOS |
Compiègne | 13/09 | CACIB | 24 | M. Escoffier (FR) | Champion | CACIB BOS |
Mâcon | 30/08 | CACIB | 26 | M. Leneuf (FR) | Champion | CACIB BOS |
Brive La Gaillarde | 09/08 | CACIB Spécial Samoyède | 22 | M. Mannato (FR) | Ouverte | RCACS |
Le Puy en Velay | 26/07 | CACIB Spécial Samoyède | 9 | M. Jouanchicot (FR) | Ouverte | CACS BOS |
Aurillac | CACS | 16 | M. Klein (FR) | Ouverte | CACS BOS | |
Montpellier | 28/06 | CACIB | M. Charneau (FR) | Champion | 2 excellent | |
Douai | 21/06 | CACIB | 25 | M. Liimatainen (FI) | Champion | CACIB BOS |
Dijon | 05/06 | CACIB Championnat de France | 35 | M. Klein (FR) | Ouverte | RCACS RCACIB |
Châteauroux | 19/04 | CACIB | 25 | M. Leneuf (FR) | Champion | RCACIB |
Limoges | 12/04 | CACIB | 17 | M. Voilet (FR) | Champion | RCACIB |
Luxembourg | CACIB | 30 | M. Milosevic (RS) | Champion | RCACS RCACIB | |
Montluçon | 15/03 | CACIB Spécial Samoyède | 35 | Mme Delaquis (CH) | Champion | CACIB BOB BOG3 qualification Crufts |
14/03 | Championnat du Club de Race | 91 | M. Upmeijer (NL) | Ouverte | 1 excellent | |
Bourges | 22/02 | CACIB | 15 | Mme Desserne (FR) | Champion | CACIB BOS |
Niort | 15/02 | CACIB | 32 | Mme Larive (FR) | Champion | CACIB BOS |
Troyes | 08/02 | CACIB | 24 | M. Kerihuel (FR) | Champion | CACIB BOB |
Paris Dog Show | 11/01 | CACIB | 29 | Mr Kavcic (SI) | Champion | RCACIB |
Villes | Dates | Expositions | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Nantes | 14/12 | CACIB | M. Kavcic (SI) | Intermediaire | 2 excellent |
13/12 | CACS | Mr Deschomets (FR) | Intermediaire | 2 excellent | |
Romorantin | 31/08 | CACS | Mme Roser (FR) | Intermediaire | 2 excellent |
Luxembourg | 30/08 | CACIB Championnat du Luxembourg | Mme Richard (DE) | Intermediaire | RCACL |
Brive La Gaillarde | 17/08 | CACIB | M. Delente (FR) | Intermediaire | 2 excellent |
Cahors | 03/08 | CACIB | M. Leneuf (FR) | Intermediaire | 2 excellent |
Le Puy en Velay | 27/07 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Larive (FR) | Intermediaire | CACS BOS |
Balchik (BG) | 20/07 | CAC | M. Kraismir (BG) | Intermediaire | CAC BOS |
19/07 | CAC CACIB Black Sea Winner | Intermediaire | CAC CACIB BOB Black Sea Winner | ||
18/07 | CACIB Crufts Qualification | Intermediaire | CAC CACIB BOB Crufts Qualification | ||
17/07 | CACIB | Intermediaire | CAC CACIB BOB | ||
Chartres | 15/06 | CACS | M. Deschuymere (BE) | Intermediaire | RCACS |
Marmande | 25/05 | CACIB | M. Charneau (FR) | Intermediaire | 1 excellent |
Châteauroux | 19/04 | CACIB | Mme Chwalibog (PL) | Jeune | 2 excellent |
Montluçon | 16/03 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Van Deil (HL) | Jeune | BOB |
15/03 | Championnat du Club de Race | Mme Marija Kavcic (SI) | Jeune | 4 excellent | |
Bourges | 15/02 | CACIB | M. Voilet (FR) | Jeune | BOBJ BOGJ 3 & BOS |
Villes | Dates | Expositions | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Nantes | 15/12 | CACIB | M. Wilberg (NO) | Jeune | 2 excellent |
14/12 | CACS | Mme Mery (FR) | Jeune | BOS |

Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Martorell (ES) | 20/01 | CACIB | M. Hlebarov (BG) | Champion | CACIB | |
19/01 | CAC | M. Pichard (CH) | Champion | 1 Excellent | ||
Modena (IT) | 06/01 | CACIB | M. Nuzzo Di Paola (IT) | Ouverte | CAC CACIB BOS | |
Massa di Carrara (IT) | 05/01 | CACIB | M. Sambucco (IT) | Ouverte | CAC RCACIB |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Genève (CH) | 11/11 | CACIB | Mme Sampaio (BR) | Champion | RCAC | |
10/11 | CACIB | M. Leblanc (CA) | Champion | CAC | ||
09/11 | CACIB | M. Gopi (MY) | Champion | CAC | ||
Insubria Winner (IT) | 04/11 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Kavcic (SI) | Champion | 2 Excellent | |
03/11 | CACIB | M. Strack (DE) | Champion | 2 Excellent | ||
02/11 | CACIB | M. Naveda Carrero (ES) | Champion | CACIB BOS | ||
01/11 | CACIB | Mme Grazia Miglietta (IT) | Champion | 2 Excellent | ||
Valls (ES) | 27/10 | CACIB | M. Vyguzov (ME) | Champion | 3 Excellent | |
Allerey-sur-Saône | 23/10 | Régionale d'élevage CFCNSJ Bourgogne Franche-Comté | Mme Gogibus (FR) | Champion | BOB BIS | |
Eaunes | 09/10 | Régionale d'élevage CFCNSJ du Midi | Mme Gogibus (FR) | Champion | BOS | |
Amsterdam (NL) | 12/08 | World Dog Show | M. Landarte (UY) | Ouverte | Très bon | |
10/08 | Speciale | M. Croeser (ZA) | Ouverte | Excellent | ||
09/08 | Benelux Winner Show | Mme Peak (GB) | Ouverte | Excellent | ||
Bézier | 07/07 | CACIB | 21 | M. Charneau (FR) | Champion | 2 Excellent |
Chalette | 22/05 | CACS | 10 | M. Chapiro (FR) | Champion | 1 Excellent BOB |
|
||||||
Montluçon | 19/03 | CACIB | 55 | Mme Miglietta (IT) | Ouverte | 1 Excellent |
18/03 | Championnat du Club de Race | 86 | M. Søeborg (SE) | Ouverte | CAC BOS | |
Périgueux | 11/03 | CACIB | M. Pichard (CH) | Ouverte | CACIB BOB | |
Genk (BE) | 18/02 | CACIB | 52 | M. Peper (DE) | Ouverte | RCACIB |
17/02 | CACIB | 23 | M. Levente (HU) | Ouverte | RCACIB | |
Zaragoza (ES) | CACIB | M. Løvenkjær (DK) | Ouverte | CAC RCACIB | ||
CAC | M. Valdez (CO) | Ouverte | CAC BOB | |||
Martorell (ES) | 21/01 | CACIB | Ouverte | CAC RCACIB BOB | ||
20/01 | CAC | 7 | Mme Pogessi (IT) | Ouverte | CAC BOB | |
Massa di Carrara (IT) | 07/01 | CACIB | 20 | Mme. Miglietta (IT) | Ouverte | CAC |
Raduno (IT) | 06/01 | CAC Spécial Samoyède | 30 | M. Noadeli (IT) | Ouverte | 1 Excellent |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Nantes | CACIB | M. Klein | Ouverte | RCACS | ||
CACS Spécial Samoyède | M. Toshinori (JP) | Ouverte | CACS BOS | |||
Martigues | 26/11 | CACIB | 21 | M. Noadelli (ES) | Ouverte | RCACS |
Genève (CH) | 19/11 | CACIB | M. Javinder (IN) | Ouverte | 3 Excellent | |
Genève (CH) | 18/11 | CACIB | M. Barenne (FR) | Ouverte | RCAC | |
Genève (CH) | 17/11 | CACIB | M. De Santiago (PR) Président de la FCI | Ouverte | CAC RCACIB | |
World Dog Show - Liepzig (DE) | CACIB | 150 | M. Korozs (HU) | Ouverte | Excellent (shortlist 10) | |
Club Show German Winner - Liepzig (DE) | CAC | 56 | M. Strack (DE) | Ouverte | 3 Excellent | |
German Winner Show - Liepzig (DE) | CACIB | 32 | M. Burrati (IT) | Ouverte | 3 Très Bon | |
|
||||||
Metz | 05/11 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Gogibus (FR) | Ouverte | RCACS | |
04/11 | CACS | Mme Larive (FR) | Ouverte | CACS | ||
Valls (ES) | 27/10 | CACIB | Rojo Fajardo (ES) | Ouverte | CAC CACIB BOB | |
Avignon | 01/10 | CACS Spécial Samoyède | 30 | Mme Gogibus (FR) | Ouverte | CACS |
Poitiers | CACS Spécial Samoyède | Mme Desserne | Ouverte | 4 Excellent | ||
Nantes | 04/06 | CACIB Championnat de France | 52 | Mme Larive (FR) | Ouverte | 3 Excellent |
Marseille | 08/05 | CACIB | 23 | Mme Marchese (IT) | Ouverte | 2 Excellent |
Lyon | 23/04 | CACIB Spécial Samoyède | 33 | M. Mannato (FR) | Ouverte | 2 Excellent |
Pau | 15/04 | CACIB | 20 | Mme Larive (FR) | Ouverte | 3 Excellent |
Alès | 02/04 | CACS | 10 | M. Blangino (FR) | Ouverte | CACS |
Montluçon | 19/03 | CACIB Spécial Samoyède | 58 | Mme Richard (DE) | Ouverte | 3 Excellent |
18/03 | Championnat du Club de Race | 96 | M. Rotshild (IL) | Ouverte | Excellent | |
Valence | 05/03 | CACIB | 30 | M. Delente (FR) | Ouverte | RCACS |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Brive la Gaillarde | 14/08 | CACIB Spécial Samoyède | 19 | M. Jouanchicot (FR) | Intermédiaire | CACS RCACIB |
Cahors | 07/08 | CACS | 2 | M. Klein (FR) | Champion | CACS BOB BOG2 |
Le Puy en Velay | 31/07 | CACS | M. Leneuf (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent | |
Châteaubrillant | 26/06 | CACS | 11 | M. Mannato (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent RCACS |
Lalleu | 25/06 | Régionale d'élevage | 73 | M. Mannato (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent |
Douai | 12/06 | CACIB Spécial Samoyède | 27 | Weijenborg-Weggemans (NL) | Intermédiaire | 1 Excellent RCACS |
11/06 | CACS | 4 | M. Barenne (FR) | Intermédiaire | CACS BOB | |
Metz | 05/06 | CACIB Championnat de France | 53 | M. Klindrup (DK) | Intermédiaire | 2 Excellent |
Tours | 22/05 | CACS | 5 | M. Delente (FR) | Intermédiaire | CACS BOB BOG BIS |
Saint-Brieuc | CACIB | 14 | M. Delente (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent RCACS | |
Amiens | CACIB | 23 | M. Leneuf (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent RCACS | |
Lyon | CACIB Spécial Samoyède | 24 | M. Barenne (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent RCACS | |
Limoges | CACIB | 19 | M. Klein (FR) | Jeune | BOB BOG | |
|
||||||
Montluçon | 20/03 | CACIB Spécial Samoyède | 63 | Mme Whitmarsh (SE) | Jeune | 2 Très Bon |
19/03 | Championnat du Club de Race | 86 | Mme Larive (FR) | Jeune | BOB | |
Bourges | 20/02 | CACIB Spécial Samoyède | M. Delente (FR) | Jeune | BOB BOG 3 | |
Troyes | 06/02 | CACIB | 22 | Mme Roser (FR) | Jeune | BOS |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Nantes | 13/12 | CACIB | 31 | M. Voilet (FR) | Jeune | BOB |
Brive La Gaillarde | 09/08 | CACIB Spécial Samoyède | 22 | M. Mannato (FR) | Puppy | BOB |
Chalette sur Loing | 19/07 | CACS | M. Delente (FR) | Baby | BOB | |
Aurillac | 12/07 | CACS | 16 | M. Klein (FR) | Baby | 2 très prometteur |
Dijon | 05/06 | CACIB Championnat de France | 35 | M. Klein (FR) | Baby | BOB |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Montluçon | 19/03 | CACIB | 55 | Mme Miglietta (IT) | Ouverte | 3 Excellent |
18/03 | Championnat du Club de Race | 86 | M. Søeborg (SE) | Ouverte | BOB | |
Martorell (ES) | 21/01 | CACIB | Ouverte | RCAC RCACIB | ||
20/01 | CAC | 7 | Mme Pogessi (IT) | Ouverte | RCAC | |
Massa di Carrara (IT) | 07/01 | CACIB | 20 | Mme. Miglietta (IT) | Ouverte | CAC CACIB |
Raduno (IT) | 06/01 | CAC Spécial Samoyède | 30 | M. Noadeli (IT) | Ouverte | CAC |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgos - Monografica (ES) | 11/12 | CAC Spécial Samoyède | 25 | Mme Delaquis (ES) | Ouverte | CAC BOS |
Poitiers | CACS Spécial Samoyède | Mme Desserne (FR) | Ouverte | RCACS | ||
Martigues | 26/11 | CACIB | 21 | M. Noadelli (ES) | Champion | CACIB |
World Dog Show - Liepzig (DE) | CACIB | 150 | M. Korozs (HU) | Ouverte | Excellent (shortlist 10) | |
Club Show German Winner - Liepzig (DE) | CAC | 56 | M. Strack (DE) | Ouverte | 3 Excellent | |
German Winner Show - Liepzig (DE) | CACIB | 32 | M. Burrati (IT) | Ouverte | 3 Excellent | |
Poitiers | CACS Spécial Samoyède | 35 | Mme Desserne (FR) | Ouverte | RCACS | |
Avignon | 01/10 | CACS Spécial Samoyède | 30 | Mme Gogibus (FR) | Ouverte | 4 Excellent |
|
||||||
Nantes | 04/06 | CACIB Championnat de France | 52 | Mme Larive (FR) | Ouverte | CACS RCACIB |
Marseille | 08/05 | CACIB | 23 | Mme Marchese (IT) | Ouverte | 2 Excellent |
Lyon | 23/04 | CACIB Spécial Samoyède | 33 | M. Mannato (FR) | Ouverte | 1 Excellent |
Pau | 15/04 | CACIB | 20 | Mme Larive (FR) | Ouverte | CACS RCACIB |
Alès | 02/04 | CACS | 10 | M. Blangino (FR) | Ouverte | RCACIB |
Montluçon | 19/03 | CACIB Spécial Samoyède | 58 | Mme Richard (DE) | Ouverte | Excellent |
18/03 | Championnat du Club de Race | 96 | M. Rotshild (IL) | Ouverte | Excellent | |
Valence | 05/03 | CACIB | 30 | M. Delente (FR) | Ouverte | CACS CACIB |
Perpignan | 29/01 | CACIB | 22 | M. Leneuf (FR) | Ouverte | RCACS |
28/01 | CACS | 18 | M. Griol (FR) | Ouverte | RCACS | |
Paris Dog Show | 08/01 | CACIB | 32 | M. Vazakas (GR) | Intermédiaire | 4 Excellent |
07/01 | CACS | 16 | Mme Ovesna (CZ) | Intermédiaire | RCACS |
Villes | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | CACIB | Mme Larive (FR) | Intermédiaire | ||
Tarbes | CACIB | M. Escoffier (FR) | Intermédiaire | ||
Castres | CACS | 11 | M. Mannato (FR) | Intermédiaire | CACS BOS |
Avignon | CACS Spéciale Nordique | 10 | M. Mannato (FR) | Intermédiaire | CACS |
European Dog Show (Bruxelles - Belgique) | CACIB | 94 | Mme Klucniece (LV) | Intermédiaire | 2 Excellent |
Eaunes | Régionnale d'élevage | 10 | M. Mannato (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent |
Villes | Expositions | Nbr. de participants | Juge | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | CACIB | 10 | M. Dupas (FR) | Jeune | 1 Excellent BOS |
Saint-Etienne | CACIB | 20 | M. Barenne (FR) | Jeune | 1 Excellent |
Avignon | CACS | 16 | M. Griol (FR) | Puppy | Très Prometteur |
Brive La Gaillarde | CACIB | 18 | M. Mannato (FR) | Puppy | Très Prometteur |
Chalette Sur Loing | CACS | 11 | M. Delente (FR) | Baby | Prometteur |
Montpellier | CACIB | 14 | M. Charneau (FR) | Baby | 2 Très Prometteur |
Trets | CACS | 7 | Mme Bana (FR) | Baby | Très Prometteur, BOB |
Paris Dog Show | CACIB | Mme Kavcic (SL) | Intermédiaire | 3 Très bon |

Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Martorell (ES) | 20/01 | CACIB | M. Hlebarov (BG) | Intermédiaire | 3 Excellent | |
19/01 | CAC | M. Pichard (CH) | Intermédiaire | CAC |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Genève (CH) | 11/11 | CACIB | Mme Sampaio (BR) | Ouverte | CAC RCACIB | |
10/11 | CACIB | M. Leblanc (CA) | Ouverte | 4 Très bon | ||
09/11 | CACIB | M. Gopi (MY) | Ouverte | 4 Excellent | ||
Insubria Winner (IT) | 04/11 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Kavcic (SI) | Ouverte | 4 Très bon | |
03/11 | CACIB | M. Strack (DE) | Ouverte | CAC RCACIB | ||
02/11 | CACIB | M. Naveda Carrero (ES) | Ouverte | RCAC | ||
01/11 | CACIB | Mme Grazia Miglietta (IT) | Ouverte | CAC RCACIB | ||
Valls (ES) | 27/10 | CACIB | M. Vyguzov (ME) | Ouverte | 2 Excellent | |
Allerey-sur-Saône | 23/10 | Régionale d'élevage CFCNSJ Bourgogne Franche-Comté | Mme Gogibus (FR) | Ouverte | 1 Excellent | |
Eaunes | 09/10 | Régionale d'élevage CFCNSJ du Midi | Mme Gogibus (FR) | Ouverte | 2 Excellent | |
Chalette | 22/05 | CACS | 10 | M. Chapiro (FR) | Ouverte | RCAC |
Montluçon | 19/03 | CACIB | 55 | Mme Miglietta (IT) | Intermédiaire | RCAC |
18/03 | Championnat du Club de Race | 86 | M. Søeborg (SE) | Intermédiaire | RCAC | |
Martorell (ES) | 21/01 | CACIB | Intermédiaire | RCAC | ||
20/01 | CAC | 7 | Mme Pogessi (IT) | Intermédiaire | 1 Excellent | |
Massa di Carrara (IT) | 07/01 | CACIB | 20 | Mme. Miglietta (IT) | Intermédiaire | RCAC |
Raduno (IT) | 06/01 | CAC Spécial Samoyède | 30 | M. Noadeli (IT) | Intermédiaire | RCAC |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgos - Monografica (ES) | 11/12 | CAC Nationale d'Élevage d'Espagne | 25 | Mme Delaquis (ES) | Intermédiaire | RCAC |
Martigues | CACIB | 21 | M. Noadelli (ES) | Jeune | BOB | |
Poitiers | CACS Spécial Samoyède | 35 | Mme Desserne (FR) | Jeune | BOB | |
Avignon | 01/10 | CACS Spécial Samoyède | 30 | Mme Gogibus (FR) | Jeune | 2 Excellent |
Mâcon | Régionale d'élevage | M. Delente (FR) | Jeune | BOB BIS2 | ||
|
||||||
Nantes | 04/06 | CACIB Championnat de France | Mme Larrive (FR) | Jeune | BOB BIS2 | |
Marseille | 08/05 | CACIB | M. Mannato (FR) | Jeune | 2 Excellent | |
Lyon | 23/04 | CACIB Spécial de race | Mme Marchese (IT) | Jeune | 2 Excellent | |
Pau | 15/04 | CACIB | Mme Larrive (FR) | Jeune | BOB | |
Montluçon | 19/03 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Richard (FR) | Jeune | 3 Excellent | |
18/03 | Nationale d'élevage | M. Rotshild (IL) | Jeune | 4 Excellent | ||
Valence | 05/03 | CACIB | M. Delente (FR) | Jeune | 2 Excellent |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Martorell (ES) | 20/01 | CACIB | M. Hlebarov (BG) | Intermediaire | RCAC RCACIB | |
19/01 | CAC | M. Pichard (CH) | Intermediaire | CAC BOS | ||
Modena (IT) | 06/01 | CACIB | M. Nuzzo Di Paola (IT) | Intermediaire | CAC CACIB BOS | |
Massa di Carrara (IT) | 05/01 | CACIB | M. Sambucco (IT) | Intermediaire | RCAC RCACIB |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Genève (CH) | 11/11 | CACIB | Mme Sampaio (BR) | Intermédiaire | CAC RCACIB | |
10/11 | CACIB | M. Leblanc (CA) | Intermédiaire | RCAC | ||
09/11 | CACIB | M. Gopi (MY) | Intermédiaire | CAC RCACIB | ||
Insubria Winner (IT) | 04/11 | CACIB Spéciale de race | Mme Kavcic (SI) | Intermédiaire | RCAC RCACIB | |
03/11 | CACIB | M. Strack (DE) | Intermédiaire | RCAC | ||
02/11 | CACIB | M. Naveda Carrero (ES) | Intermédiaire | RCAC | ||
01/11 | CACIB | Mme Grazia Miglietta (IT) | Intermédiaire | CAC CACIB BOS | ||
Valls (ES) | 27/10 | CACIB | Intermédiaire | CAC RCACIB | ||
CFCNSJ RE Bourgogne | Régionale d'élevage | Mme Gogibus (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent | ||
CFCNSJ RE Sud | Régionale d'élevage | Mme Gogibus (FR) | Intermédiaire | 1 Excellent | ||
Amsterdam (NL) | 12/08 | World Dog Show | M. Landarte (UY) | Intermédiaire | Excellent | |
10/08 | Speciale | M. Croeser (ZA) | Intermédiaire | 2 Excellent | ||
09/08 | Benelux Winner Show | Mme Peak (GB) | Intermédiaire | 2 Excellent | ||
Bézier | 07/07 | CACIB | 21 | M. Charneau (FR) | Intermédiaire | 2 Excellent |
Chalette | 25/05 | CACS | 10 | M. Chapiro (FR) | Ouverte | RCAC |
|
||||||
Madrid (ES) | CACIB | Jeune | BOS | |||
|
||||||
Montluçon | 19/03 | CACIB | 55 | Mme Miglietta (IT) | Jeune | BOB |
18/03 | Championnat du Club de Race | 86 | M. Søeborg (SE) | Jeune | BOS | |
Périgueux | 11/03 | CACIB | M. Pichard (CH) | Jeune | CACIB BOB | |
Genk (BE) | 18/02 | CACIB | 52 | M. Peper (DE) | Jeune | BOB BOS |
17/02 | CACIB | 23 | M. Levente (HU) | Jeune | BOB BOS | |
Zaragoza (ES) | CACIB | M. Løvenkjær (DK) | Jeune | CAC BOB | ||
CAC | M. Valdez (CO) | Jeune | CAC BOB | |||
Martorell (ES) | 21/01 | CACIB | Jeune | CAC BOB | ||
20/01 | CAC | 7 | Mme Pogessi (IT) | Jeune | CAC BOB | |
Massa di Carrara (IT) | 07/01 | CACIB | 20 | Mme. Miglietta (IT) | Jeune | 2 Excellent |
Raduno (IT) | 06/01 | CAC Spécial Samoyède | 30 | M. Noadeli (IT) | Jeune | 2 Excellent |
Villes | Date | Expositions | Nbr. de participants | Juge | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgos - Monografica (ES) | 11/12 | CAC Spécial Samoyède | 25 | Mme Delaquis (ES) | Puppy | BOB |
Martigues | CACIB | 21 | M. Noadelli (ES) | Puppy | BOS | |
World Dog Show - Liepzig (DE) | CAC | 150 | M. Burrati (IT) | Puppy | 2 Très Prometteur Vice Championne du Monde Puppy |
|
Club Show German Winner - Liepzig (DE) | CAC | 56 | M. Burrati (IT) | Puppy | 2 Très Prometteur | |
Poitiers | CACS Spécial Samoyède | 35 | Mme Desserne (FR) | Puppy | BOS | |
Avignon | CACS Spécial Samoyède | 30 | Mme Gogibus (FR) | Baby | BOB BIS2 | |
Auxerre | Régionale d'Élevage de Bourgogne | M. Delente (FR) | Baby | BOS |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Martorell (ES) | 20/01 | CACIB | M. Hlebarov (BG) | Ouverte | CAC CACIB BOS | |
19/01 | CAC | M. Pichard (CH) | Ouverte | RCAC | ||
Modena (IT) | 06/01 | CACIB | M. Nuzzo Di Paola (IT) | Ouverte | RCAC RCACIB | |
Massa di Carrara (IT) | 05/01 | CACIB | M. Sambucco (IT) | Ouverte | CACIB BOS |
Villes | Dates | Expositions | Nbr. de participants | Juges | Classes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Insubria Winner (IT) | 04/11 | CACIB Spécial Samoyède | Mme Kavcic (SI) | Ouverte | CAC CACIB BOB | |
03/11 | CACIB | M. Strack (DE) | Ouverte | CAC RCACIB | ||
02/11 | CACIB | M. Naveda Carrero (ES) | Ouverte | CAC CACIB BOB | ||
01/11 | CACIB | Mme Grazia Miglietta (IT) | Ouverte | RCAC RCACIB | ||
Valls (ES) | 27/10 | CACIB | M. Vyguzov (ME) | Ouverte | RCAC | |
